![]() |
|
|||
|
|
首页 | 公司介绍 | 新闻资讯 | 产品展示 | LED软灯条 | LED舞台灯 | 联系我们 |电话:13422875056 |
LED灯LED照明产品
产品与服务
邮件订阅
LED射灯|LED射灯报价
| 产品型号 | 灯座类型 | 输入电压(伏特) | 功率(瓦) | 灯珠数量 | 色温(K) | 流明值(流明) | 取代 | 发光角度 (度) | 芯片品牌 | 尺寸 (毫米) |
净重(克) |
| ST-MR16-1*3W001 | MR16 | AC/DC12 | 3W | 1 | 暖白:2600-3700K | 110 | 35W 卤素灯泡 | 60±10 | 亿光 | 52*∮48 | 48 |
| ST-GU10-1*3W001 | GU10 | AC 85 to 265 | |||||||||
| 白:5000-7000K | 120 | ||||||||||
| ST-E27-1*3W001 | E27 | ||||||||||
| ST-MR16-1X3W002 | MR16 | AC/DC12 | 3W | 1 | 暖白:2600-3700K | 110 | 35W 卤素灯泡 | 35±10 | 亿光 | 63*∮48 | 52 |
| ST-GU10-1X3W002 | GU10 | AC 85 to 265 | |||||||||
| 白:5000-7000K | 120 | ||||||||||
| ST-E27-1X3W002 | E27 | ||||||||||
| ST-MR16-1X3W003 | MR16 | AC/DC12 | 3W | 1 | 暖白:2600-3700K | 110 | 35W 卤素灯泡 | 55±10 | 亿光 | 52*∮48 | 48 |
| ST-GU10-1X3W003 | GU10 | AC 85 to 265 | |||||||||
| 白:5000-7000K | 120 | ||||||||||
| ST-E27-1X3W003 | E27 | ||||||||||
| ST-MR16-3X1W001 | MR16 | AC/DC12 | 3W | 3 | 暖白:2600-3700K | 180 | 35W 卤素灯泡 | 45±10 | 亿光 | 63*∮48 | 52 |
| ST-GU10-3X1W001 | GU10 | AC 85 to 265 | |||||||||
| 白:5000-7000K | 190 | ||||||||||
| ST-E27-3X1W001 | E27 | ||||||||||
| ST-MR16HW009 | MR16 | AC/DC12 | 9W | 3 | 暖白:2800-3500K | 420 | 45W 卤素灯泡 | 70±10 | Cree | 65*∮48 | 61 |
| ST-GU10HW009 | GU10 | AC 85 to 265 | 白:6000-7000K | 480 | 45W 卤素灯泡 | ||||||
| ST-PAR30-5W | E27/E26 | AC 85 to 265 | 5W | 5 | 暖白:2600-3700K | 380 | 35W 白炽灯 | 25±10 | Cree | 95*∮94 | 205 |
| 白:5000-7000K | 400 | ||||||||||
| ST-PAR38-9W | E27/E26 | AC 85 to 265 | 9W | 9 | 暖白:2600-3700K | 630 | 50W 白炽灯 | 25±10 | 亿光 | 120*∮120 | 360 |
| 白:5000-7000K | 650 | ||||||||||
| ST-PAR38-12W | E27/E26 | AC 85 to 265 | 12W | 12 | 暖白:2600-3700K | 940 | 75W 白炽灯 | 25±10 | 亿光 | 120*∮120 | 370 |
| 白:5000-7000K | 960 | ||||||||||
©CopyrightLED射灯|LED射灯报价-LED灯饰|LED水底灯|LED灯条|LED舞台灯|深圳LED灯-星时代照明






