![]() |
|
|||
|
|
首页 | 公司介绍 | 新闻资讯 | 产品展示 | LED软灯条 | LED舞台灯 | 联系我们 |电话:13422875056 |
LED灯LED照明产品
产品与服务
邮件订阅
LED球泡灯|LED球泡灯报价
| 产品型号 | 灯座类型 | 输入电压(伏特) | 功率(瓦) | 灯珠数量 | 色温(K) | 流明值(流明) | 取代 | 发光角度 (度) | 芯片品牌 | 尺寸 (毫米) |
净重(克) |
| ST-CB3W001 | E27/E26 | AC 85 to 265 | 3W | 1 | 暖白:2600-3700K | 110 | 35W 白炽灯 | 150±10 | 亿光 | 126*∮41 | 57 |
| 白:5000-7000K | 120 | ||||||||||
| ST-E27PB3W001 | E27/E26 | AC 85 to 265 | 3W | 1 | 暖白:2600-3700K | 110 | 35W 白炽灯 | 150±10 | 亿光 | 90*∮50 | 68 |
| 白:5000-7000K | 120 | ||||||||||
| ST-E27GB3W001 | E27/E26 | AC 85 to 265 | 5W | 5 | 暖白:2600-3700K | 380 | 65W 白炽灯 | 180±10 | 亿光 | 110*∮50 | 80 |
| 白:5000-7000K | 400 | ||||||||||
| ST-E27PB5W001 | E27/E26 | AC 85 to 265 | 5W | 5 | 暖白:2600-3700K | 380 | 65W 白炽灯 | 150±10 | 亿光 | 100*∮46 | 95 |
| 白:5000-7000K | 400 | ||||||||||
| ST-E27PB5W001 | E27/E26 | AC 85 to 265 | 5W | 5 | 暖白:2600-3700K | 320 | 65W 卤素灯泡 | 160±10 | 亿光 | 119*∮63 | 163 |
| 白:5000-7000K | 350 | 65W 卤素灯泡 | |||||||||
| ST-E27PB6W001 | E27/E26 | AC 85 to 265 | 6W | 6 | 暖白:2600-3700K | 400 | 75W 卤素灯泡 | 160±10 | 亿光 | 119*∮63 | 163 |
| 白:5000-7000K | 420 | 75W 卤素灯泡 | |||||||||
| ST-E2715W001 | E27/E26/E40 | AC 85 to 265 | 15W | 5 | 暖白:3500-4000K | 705 | 135W 白炽灯 | 150±10 | Cree | 137*∮85 | 245 |
| 白:5500-6000K | 850 | 135W 白炽灯 | |||||||||
| ST-E2721W001 | E27/E26/E40 | AC 85 to 265 | 21W | 7 | 暖白:3500-4000K | 980 | 189W 白炽灯 | 150±10 | Cree | 137*∮85 | 245 |
| 白:5500-6000K | 1125 | 189W 白炽灯 | |||||||||
©CopyrightLED球泡灯|LED球泡灯报价-LED灯饰|LED水底灯|LED灯条|LED舞台灯|深圳LED灯-星时代照明






